Методы неразрушающего контроля
Когда проводится неразрушающий контроль?
Объектами неразрушающего контроля являются:
Какие методы неразрушающего контроля применяются?
Визуальный и измерительный контроль (метод ВИК)
Магнитный метод неразрушающего контроля
Ультразвуковой метод неразрушающего контроля
Акустический метод (акустико-эмиссионный)
Капиллярный метод
Радиографический метод неразрушающего контроля
Вихретоковый метод неразрушающего контроля
Тепловой контроль
Классификация методов неразрушающего контроля
1. Магнитный контроль (МК)
Нормативно-техническое документация | Применяемое оборудование | Что выявляет | Недостатки метода |
ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитный метод» | Магниты или электромагниты | Поверхностные и подповерхностные трещины | Непригоден для неферромагнитных материалов (алюминий, титан, медь) |
ГОСТ 24140-80 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод» | Магнитные порошки или суспензии | Непровары и другие дефекты сварных швов | Зависит от качества подготовки поверхности (очистка, отсутствие окалины) |
ГОСТ 24211-91 «Контроль неразрушающий. Магнитоиндукционный метод» | Люминесцентные или ферромагнитные краски | Шлаковые и газовые включения в металле | Труднодоступность дефектов в глубоких слоях материала |
Дефектоскопы для интерпретации сигналов | Дефекты в основном металле (трещины, вытяжки, закаты) | Требует специализированной подготовки персонала |
2. Ультразвуковой контроль (УЗК)
Нормативно-техническое документация | Применяемое оборудование | Что выявляет | Недостатки метода |
ГОСТ Р 50.05.02— 2018, ГОСТ Р 50.05.05-2018 (ГОСТ 50.05. - целая серия) | Ультразвуковые дефектоскопы | Внутренние дефекты (трещины, пустоты, включения, поры) | Требует высокой квалификации персонала и опыта |
Стандарт ГОСТ 24507-80 «Контроль без разрушения. Ультразвуковой метод. Общие положения» устанавливает общие требования к применению ультразвукового метода контроля без разрушения. | Ультразвуковые преобразователи (датчики) | Определение толщины объектов и коррозионного износа | Влияние шероховатости и неоднородности поверхности на точность контроля |
Контактные жидкости или пасты | Измерение глубины залегания дефектов | Сложность выявления тонких и скрытых дефектов | |
Оценка структуры и однородности материала | Ограничение контроля материалов с высокой звукопоглощающей способностью |
3. Капиллярный метод
Нормативно-техническое документация | Применяемое оборудование | Что выявляет | Недостатки метода |
ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярный метод» | Пенетранты (жидкости, выявляющие дефекты) - цветные, флуоресцентные или магнитные | Поверхностные трещины и поры | Ограничение обнаружения скрытых и внутренних дефектов |
Очистители | Волосные линии и непровары в сварных швах | Неприменим для пористых или грязных поверхностей с открытыми капиллярами | |
Проявители (вещества, проявляющие видимые следы дефектов) | Коррозионные повреждения и микротрещины | Требует тщательной подготовки и очистки поверхности от загрязнений и влаги | |
Негерметичность соединений и мест с возможными утечками |
4. Радиографический метод
Нормативно-техническое документация | Применяемое оборудование | Что выявляет | Недостатки метода |
ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Радиографический метод» | Рентгеновские или гамма-установки | Внутренние дефекты: трещины, включения, поры, пустоты | Потенциальная опасность для здоровья из-за высокой проникающей способности, требующая применения особых мер защиты и специальных знаний у персонала. |
ГОСТ Р 53437-2009 «Контроль неразрушающий. Методы радиографические. Основные положения» | Рентгеновская пленка или цифровые панели | Определение толщины объекта | Неэффективность в контроле объектов с низкой плотностью, таких как легкие металлы и тонкие структуры. |
Экраны для защиты от ионизирующего излучения | Оценка структурных неоднородностей и скрытых коррозионных повреждений | Значительные расходы, связанные со сложным и дорогостоящим оборудованием, что усложняет доступность и использование в некоторых случаях. | |
Обнаружение инородных тел и дефектов сборки |
5. Тепловой контроль (тепловизионный)
Нормативно-техническое документация | Применяемое оборудование | Что выявляет | Недостатки метода |
ГОСТ ИСО 9712-2015 «Контроль неразрушающий. Тепловой инфракрасный метод» | Тепловизоры | Термические аномалии, вызванные дефектами или структурными неоднородностями | Зависимость от теплопроводности материалов и условий окружающей среды |
Источники теплового излучения или термоэмиссионные покрытия | Определение проблемных зон в электрических соединениях и электронных компонентах | Ограничение чувствительности для скрытых дефектов | |
Обнаружение утечек жидкостей или газов (тепловизионный флюоресцентный метод) | Не подходит для неизолированных объектов или объектов с высокой отражающей способностью | ||
Оценка теплопроводности и теплового распределения в материалах и конструкциях |
6. Вихретоковый контроль
Нормативно-техническое документация | Применяемое оборудование | Что выявляет | Недостатки метода |
ГОСТ 21106-87 «Контроль неразрушающий. Вихретоковый метод» | Вихретоковые дефектоскопы | Поверхностные и подповерхностные трещины, коррозия и эрозия | Сложность интерпретации сигналов, требующая высокой квалификации персонала |
Вихретоковые преобразователи (катушки) | Электрическая проводимость и магнитные свойства материалов | Влияние внешних электромагнитных полей и поверхностных загрязнений | |
Структурные неоднородности и изменения твердости | Не подходит для контроля непроводящих материалов и объектов с очень низкой проводимостью | ||
Дефекты в электропроводящих материалах, таких как металлы, сплавы, графит |
Требования неразрушающего контроля
Каталог наших систем
СЕРТИФИКАТЫ